Everest Markets Profile Details - Forex Broker | Fx All News

- Type Of Broker: ECN/STP
- Founded: 2010
- Company: Everest Markets (NZ) Ltd
- Headquarter: 20-22 Munroe Street, Napier, 4110, New Zealand
- Regulation: Financial Services Authority
Broker Information
IntOffices | New Zealand |
---|---|
BrokerStatus | Independent Broker |
AcceptUs | Yes |
LiveChat | Yes |
Phone | +44 20 36 034 054 |
Fax | +44 20 36 034 054 |
[email protected] | |
WebsiteLang | English, French, Russian |
Broker Account Terms
FreeDemoAccount | Yes |
---|---|
MinDeposit | 100 |
EcnAccount | Yes |
AccountCurrencies | USD • EUR • CHF • GBP • JPY |
MaxLeverage | Yes |
SegregatedAccounts | Yes |
SwapFreeAccounts | Yes |
MamPammAccounts | Yes |
ManagedAccount | Yes |
InterestOnMargin | Yes |
DepositWithdrawOptions | Yes |
Broker Trading Terms
TradingPlatforms | MetaTrader 4 |
---|---|
PrecisionPricing | 5 digits , 4 digits |
TypeOfSpread | Floating |
LowestSpreadOnEurUsd | 0.7 pips |
Commission | No |
Scalping | Yes |
Hedging | Yes |
ExpertAdvisors | Yes |
OneClickExecution | Yes |
OcoOrders | Yes |
MobileTrading | Yes |
WebTrading | Yes |
GoldSilver | Yes |
Cfds | Yes |
OtherTradingInstruments | Futures • Stocks • Options • Bonds |
Promotions | Yes |
Tradingcontests | Yes |
Add Your Comment